Categoria | Até 30/04/2024 | Até 30/06/2024 | Até 30/08/2024 Até 12/09/2024 | Após 30/08/2021 |
---|---|---|---|---|
Profissional Sócio ANCLIVEPA SC/PR/RS 2023* | R$ 340,00 | R$ 430,00 | R$ 520,00 | R$ 610,00 |
Profissional NÃO sócio ANCLIVEPA SC/PR/RS | R$ 420,00 | R$ 510,00 | R$ 600,00 | R$ 690,00 |
Estudante de Graduação Sócio ANCLIVEPA SC/PR/RS 2023* | R$ 285,00 | R$ 375,00 | R$ 465,00 | R$ 555,00 |
Estudante de graduação NÃO sócio ANCLIVEPA SC/PR/RS | R$ 325,00 | R$ 415,00 | R$ 505,00 | R$ 595,00 |
Profissional acima de 65 anos | Isento | Isento | Isento | Isento |
* Em dia com a anuidade de 2023